习近平:紧扣一体化和高质量抓好重点工作 推动长三 | 08/24 |
环保行业:详剖安徽省固废市场 垃圾清运体系加速完 | 08/20 |
垃圾分类工作开始“补短板强弱项” | 08/19 |
从3个方向看塑料垃圾回收:政策、主体、技术 | 08/18 |
小县城大环保!两个月内释放超37亿垃圾处理项目 | 07/29 |
物业进军环卫市场,对市场化环卫企业冲击几何? | 07/23 |
2020投资需求增长386% 厨余垃圾蓝海市场将爆发 | 07/11 |
修改了26稿的南京垃圾分类条例 7月或将印发 | 07/08 |
合肥市固体废物管理中心开展尾矿库环境风险隐患排查 | 07/07 |
垃圾“定时定点”投放来了!安徽淮南启动城市生活垃 | 05/11 |
合肥立法引领生活垃圾“分门别类” | 10/19 |
安徽发布垃圾分类青少年读本 | 10/16 |
安徽明确城市生活垃圾分类工作推进“时间表” | 10/16 |
垃圾分类,还“定远”一片蓝天 | 10/08 |
省城《生活垃圾分类管理条例》草案公开征求意见 | 09/24 |


2021合肥智能垃圾分类处理展开始招商啦! | 01/11 |
3部门发文: 推进垃圾焚烧能力建设,鼓励部分地区开 | 08/07 |
多地告别垃圾填埋 未来垃圾焚烧和湿垃圾处理或迎高 | 07/08 |
安徽《宣城市生活垃圾分类管理办法》来了!这些你必 | 05/11 |
【一图读懂丨《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用 | 12/02 |
各地垃圾分类标准不同怎么办?统一标准来了 | 11/18 |
安徽垃圾分类 用上AI、大数据、物联网等“黑科技” | 10/08 |
黄山市启动垃圾分类系列环保宣传活动 | 10/08 |
2020合肥垃圾处理展参展范围 | 09/24 |
2020合肥垃圾处理展开始招商啦! | 09/24 |
2021中国合肥智能垃圾分类处理设施及设备展览会定于2021年05月14日-16日在合肥滨湖国际会展中心举行。展会预计达到面积30000平方米,20000名专业观众在展会现场进行交流和商务洽谈。上届展会迎来了近300多家国内外知名企业携带新技术、新设备展出。
2021中国合肥智能垃圾分类处理设施及设备展览会
近年来,我国加速推行垃圾分类制度,全国垃圾分类工作由点到面、逐步启动、成效初显,46个重点城市先行先试,推进垃圾分类取得积极进展。2019年起,全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作,到2020年底46个重点城市将基本建成垃圾分类处理系统,2025年底前全国地级及以上城市将基本建成垃圾分类处理系统。2021中国合肥智能垃圾分类处理设施及设备展览会定于2021年05月14日-16日在合肥滨湖国际会展中心举行。展会预计达到面积30000平方米,20000名专业观众在展会现场进行交流和商务洽谈。上届展会迎来了近300多家国内外知名企业携带新技术、新设备展出。